Unternehmens-Kurzporträt
| Name | BIW Isolierstoffe GmbH Silicon- & Glasgewebetechnologie Postfach 11 15, D-58240 Ennepetal Pregelstraße 5, D-58256 Ennepetal (Industriegebiet Oelkinghausen) |
||||||||||||||||||||||||||||
| gegründet | 1971 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Produkte | Silicon-Kautschuk-Extrudate, Silicon-Formteile Glasseiden-Flecht- und -Strickartikel mit Beschichtung Kabelschutzsysteme |
||||||||||||||||||||||||||||
| Schwerpunkte | Silicon-Schläuche und -Profile gewebearmierte Silicon-Druckschläuche Silicon-Schaum-Dichtungen LSR-Spritzgussteile / HTV-Formteile Silicon beschichtete Glasseiden-Schutz- und Isolierschläuche Kabelschutzsysteme aus technischen Textilien und Elastomeren Schutzschläuche aus PA6.6, PES, Aramid usw. |
||||||||||||||||||||||||||||
| Mitarbeiter | 250 (Stand 2008) 8 Auszubildende |
||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz | 39 Mio. € (Stand 2007) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrieb | weltweit mit ca. 20% Exportquote außerhalb der EU |
||||||||||||||||||||||||||||
| Produktionsfläche | 18.000 qm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maschinenpark |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | Technologiezentrum mit Entwicklung, Labor und Technikum |
||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätsmanagement | Qualitätsmanagement-System zertifiziert nach ISO/TS16949:2002, QS 9000:1998, VDA 6.1 4. Aufl. und DIN EN ISO 9001:2000 Umwelt-Management-System zertifiziert nach ISO 14001 durch Det Norske Vertias (DNV) |
||||||||||||||||||||||||||||
| Stärken | flexible, kundenartikelspezifische Einzel-, und Klein- und Großserienfertigung konsequente Umsetzung kontinuierlicher Verbesserungsprozesse in "KAIZEN"-Workshops |
Stand: 07.2008
[Firma] [Produkte] [Aktuell] [Home] [Impressum]